1
需求发布
2024-06-14
2
资料准备
2024-06-14 - 2024-06-29
3
提交投标
2024-06-30 - 2024-06-30
4
评审过程
2024-07-01 - 2024-07-01
5
结果公布
2024-07-05 - 2024-07-05
重点项目重建卡拉科尔和奥洛特地区“奥洛特”、“科拉科尔”泵站的压力管道
2 747 548 737 索姆
布哈拉水利建设投资
乌兹别克斯坦布哈拉州
截止时间 2024-07-02 00:00:00
公告基本信息
| 竞价单号 | VIP查看 | 项目名称 | VIP查看 |
| 项目类型 | VIP查看 | 建设单位 | VIP查看 |
| 项目类别 | VIP查看 | 所在国家 | VIP查看 |
| 总预算 | VIP查看 | 建设地址 | VIP查看 |
| 项目所在地 | VIP查看 | 联系方式 | VIP查看 |
资格要求
| 资格审查方式 | VIP查看 |
| 供应商资格要求 | VIP查看 |
| 竞价保证金要求 | VIP查看 |
项目需求
| 报价要求 | VIP查看 | ||||||||
| 工期 | VIP查看 | ||||||||
| 施工地点 | VIP查看 | ||||||||
| 质保跟售后服务要求 | VIP查看 | ||||||||
| 签约时间 | VIP查看 | ||||||||
| 其他要求 | VIP查看 | ||||||||
竞价规则
| 报价方式 | VIP查看 |
| 成交机制 | VIP查看 |
| 最低参与报价家数 | VIP查看 |
| 最低有效报价家数 | VIP查看 |




