1
需求发布
2024-08-23
2
资料准备
2024-08-23 - 2024-08-27
3
提交投标
2024-08-28 - 2024-08-28
4
评审过程
2024-08-29 - 2024-08-29
5
结果公布
2024-09-02 - 2024-09-02
班迪洪区沙博达街铺设 4 公里5米宽、7.8厘米厚的沥青
1 298 678 770 索姆
苏尔汉达里亚地区道路订购服务
乌兹别克斯坦苏尔汉达里亚州
截止时间 2024-08-30 00:00:00
公告基本信息
| 竞价单号 | VIP查看 | 项目名称 | VIP查看 |
| 项目类型 | VIP查看 | 建设单位 | VIP查看 |
| 项目类别 | VIP查看 | 所在国家 | VIP查看 |
| 总预算 | VIP查看 | 建设地址 | VIP查看 |
| 项目所在地 | VIP查看 | 联系方式 | VIP查看 |
资格要求
| 资格审查方式 | VIP查看 |
| 供应商资格要求 | VIP查看 |
| 竞价保证金要求 | VIP查看 |
项目需求
| 报价要求 | VIP查看 | ||||||||
| 工期 | VIP查看 | ||||||||
| 施工地点 | VIP查看 | ||||||||
| 质保跟售后服务要求 | VIP查看 | ||||||||
| 签约时间 | VIP查看 | ||||||||
| 其他要求 | VIP查看 | ||||||||
竞价规则
| 报价方式 | VIP查看 |
| 成交机制 | VIP查看 |
| 最低参与报价家数 | VIP查看 |
| 最低有效报价家数 | VIP查看 |




